AVC HD320UN - Профессиональная поворотная камера для видеоконференций
30X оптический зум с широким HOV 65°
Камера с расширенной технологией обработки видеоизображения и Full HD 1/2,8" CMOS сенсор, максимальное разрешение до 1080P@60fps |
![]() |
|
Функция уменьшения шума 2D /3D
В меню камеры можно легко настроить и изменить уровень шума 2D / 3D в соответствии с ощущением разницы. |
Максимум до 255 предустановленных положений
Позволит вам появиться в любое время, не пропустит никаких разных ракурсов, разных положений, которые вы хотите снять. через RS485 или RS232 можно установить до 255 предустановленных положений. |
|
|
Превосходное цветное изображение в условиях низкой освещенности
В условиях низкой освещенности ей не нужен вспомогательный источник света, она может отображать четкие цветные изображения, низкая освещенность составляет 0,095 люкс. |
Дизайн с сенсорной панелью OLED
Камера с сенсорной панелью OLED, с помощью ее можно легко изменять и настраивать параметры PTZ (идентификатор, протокол, скорость передачи, формат вывода видео). |
|
|
NDI丨HX 2 с очень низкой задержкойВ камеру встроена последняя версия NDI 5.0, со сверхнизкой задержкой, низким требованием к пропускной способности для передачи полного потокового видео HD 1080P. |
Технические характеристики | |
Видеоматрица | 1/2.8″ Exmor CMOS |
Частота смены кадров | 1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1080I60/59.94/50/30/29.97/25; 720P60/59.94/50 |
Фокусное расстояние | f=5.2mm - 148.4mm |
Увеличение объектива | 30X Оптический |
Угол обзора (HOV) | 65° |
Угол панорамирования/наклона | Pan: ±178° Tilt: +90° /-30° |
Цифровое уменьшение шумов | 2D&3D Уменьшение цифрового шума |
Минимальное освещение | 0.5 lux / 0.095 lux |
Поворот изображения | Поддерживает |
Количество точек матрицы | 3.75 Megapixel |
Интерфейсы ввода / вывода | |
Тип разъема питания | Стандарт JEITA постоянного тока 12В или POE (питание через Ethernet) |
Видеовыходы | 3G-SDI ×1, HDMI ×1, IP (streaming) ×1(RTSP/RTMP/RTMPS), USB 3.0×1 NDI丨HX×1 |
Аудиовход | 1-канальный аудиоинтерфейс 3.5 мм |
Интерфейсы управления | RS232 IN/OUT、RJ45、RS485 |
Управление | |
Поддержка ИК-пульта ДУ | Есть |
Протоколы управления | VISCA /PELCO-D / PELCO-P、VISCA OVER IP、ONVIF、UVC(ONLY FOR USB INTERFACE) |
Максимум предустановок | Максимум 255( 9 установок с пульта) |
Аппаратные характеристики | |
Системные требования | Windows® 10//11 Windows® 10/11 Enterprise (IoT) LTSC (версия 1809) Mac OS X 10.7 или более поздней версии Google Chromebook версии 29.0.1547.70 |
Требования к оборудованию | Процессор Intel® Core™ i5-4460 3,2 ГГц ОЗУ 4 ГБ или более Порт USB 3.1, обратно совместим с портом USB 2.0 |
Требования к веб-браузеру | Chrome: версии 76.x или выше Firefox: версии 69 или выше IE: не поддерживается |
Совместимые приложения | Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit |
Физические характеристики | |
Температура хранения | -10℃ ~ 60℃ |
Содержание упаковки | Пульт ДУ/Кабель-переходник с USB2.0 Type- B на Type-A/Сетевой адаптер питания с кабелем/Кронштейн для настенного монтажа/Винт ¼" для крепления на штатив/Адаптер Mini DIN9 / mini-DIN8 RS232 |
Вес | 1,6 кг |
Максимальное потребление | 12W DC12V 1A |
Размеры (Д*Ш*В) | 220mm x 169mm x 162mm |
Рабочая температура | -10℃ ~ 50℃ |
Рабочая среда | В помещении |
Тип установки | Потолочное / настенное крепление / Штатив / Письменный стол |
Гарантия | |
Камера | 12 месяцев |